TE roundsling sleeve
| Roundsling Webbing | |||
| Article Number | Width |
Stripes |
Color |
| 61.421.2140 | 48 mm | 1 stripe | Purple |
| 61.521.2260 | 51 mm | 2 stripes | Green |
| 61.521.2310 | 58 mm | 3 stripes | Yellow |
| 61.521.2470 | 72 mm | 4 stripes | Grey |
| 61.521.2530 | 76 mm | 5 stripes | Red |
| 61.521.2680 | 83 mm | 6 stripes | Brown |
| 61.521.2850 | 93 mm | 8 stripes | Blue |
| 61.521.3020 | 95 mm | 10 stripes | Orange |

[Lifting sling webbing] [Eye protection] [Load retrains] [Specials]
![]()